길다 | 지름 | 중량 [kg] | 모델:. | 부품 번호. | |||
[mm] | [피트 인치] | [mm] | [인치] | ||||
연장대, 육각 22, R22-R22 | 800 | 2' 7″ | 22 | 7/8″ | 2.4 | R22-H22-800 | 601-8108-202 |
1200 | 3' 11″ | 22 | 7/8″ | 3.6 | R22-H22-1200 | 601-8112-202 | |
1600 | 5' 3″ | 22 | 7/8″ | 3.8 | R22-H22-1600 | 601-8116-202 |
길다 | 지름 | 중량 [kg] | 모델:. | 부품 번호. | |||
[mm] | [피트 인치] | [mm] | [인치] | ||||
연장대, 육각 25, R25-R25 | 915 | 3' | 25 | 1″ | 3.6 | R25-H25-915 | 602-5709-202 |
1220 | 4' | 25 | 1″ | 4.6 | R25-H25-1220 | 602-5712-202 | |
1525 | 5' | 25 | 1″ | 5.7 | R25-H25-1525 | 602-5715-202 | |
1830 | 6' | 25 | 1″ | 6.9 | R25-H25-1830 | 602-5718-202 | |
2435 | 8' | 25 | 1″ | 9 | R25-H25-2435 | 602-5724-202 | |
3050 | 10' | 25 | 1″ | 12 | R25-H25-3050 | 602-5730-202 |
길다 | 지름 | 중량 [kg] | 모델:. | 부품 번호. | |||
[mm] | [피트 인치] | [mm] | [인치] | ||||
연장대, 원형 32, R32-R32 | 915 | 3' | 32 | 1 1/4″ | 5.8 | R32-D32-915 | 605-5109-202 |
1220 | 4' | 32 | 1 1/4″ | 6.3 | R32-D32-1220 | 605-5112-202 | |
1525 | 5' | 32 | 1 1/4″ | 8 | R32-D32-1525 | 605-5115-202 | |
1830 | 6' | 32 | 1 1/4″ | 9.8 | R32-D32-1830 | 605-5118-202 | |
2435 | 8' | 32 | 1 1/4″ | 13 | R32-D32-2435 | 605-5124-202 | |
3050 | 10' | 32 | 1 1/4″ | 16 | R32-D32-3050 | 605-5130-202 | |
3660 | 12' | 32 | 1 1/4″ | 20 | R32-D32-3660 | 605-5137-202 | |
4265 | 13' | 32 | 1 1/4″ | 23 | R32-D32-4265 | 605-5143-202 |
길다 | 지름 | 중량 [kg] | 모델:. | 부품 번호. | |||
[mm] | [피트 인치] | [mm] | [인치] | ||||
연장대, 육각 32, T38-T38 | 3050 | 10' | 32 | 1 1/4″ | 18 | T38-H32-3050 | 622-9130-202 |
연장대, 39라운드, T38-T38 | 3050 | 10' | 39 | 1 1/2″ | 24 | T38-D39-3050 | 622-8930-202 |
3660 | 12' | 39 | 1 1/2″ | 29 | T38-D39-3660 | 622-8937-202 |
길다 | 지름 | 중량 [kg] | 모델:. | 부품 번호. | |||
[mm] | [피트 인치] | [mm] | [인치] | ||||
연장대, 원 46, T45-T45 | 3050 | 10' | 46 | 1 3/4″ | 33 | T45-D46-3050 | 623-5430-202 |
3660 | 12' | 46 | 1 3/4″ | 40 | T45-D46-3660 | 623-5437-202 | |
4265 | 14' | 46 | 1 3/4″ | 47 | T45-D46-4265 | 623-5443-202 |
길다 | 지름 | 중량 [kg] | 모델:. | 부품 번호. | |||
[mm] | [피트 인치] | [mm] | [인치] | ||||
연장타, 52라운드, T51-T51 | 3660 | 12' | 52 | 2″ | 50 | T51-D52-3660 | 624-5537-202 |
4265 | 14' | 52 | 2″ | 56 | T51-D52-4265 | 624-5543-202 | |
6095 | 20' | 52 | 2″ | 85 | T51-D52-6095 | 624-5561-202 |
Feb 22-2022
한강에서 위하까지의 공사 진령인수터널의 준공을 축하합니다!Jan 13-2022
복주 지하철 1호선 대향산 제1터널이 순조롭게 건설되었다