길다 | 지름 | 중량 [kg] | 모델:. | 부품 번호. | |||
[mm] | [피트 인치] | [mm] | [인치] | ||||
도관, 원 56, T38-T38 | 1830 | 6' | 56 | 2' 13/64″ | 24 | T38-D56-1830 | 622-9018-202 |
3660 | 12' | 56 | 2' 13/64″ | 48 | T38-D56-3660 | 622-9037-202 |
길다 | 지름 | 중량 [kg] | 모델:. | 부품 번호. | |||
[mm] | [피트 인치] | [mm] | [인치] | ||||
도관, 원형 63, T45-T45 | 1830 | 6' | 63 | 2 31/64″ | 24 | T45-D63-1830 | 623-9218-202 |
3660 | 12' | 63 | 2 31/64″ | 46 | T45-D63-3660 | 623-9237-202 | |
도관, 원 76, T45-T45 | 3660 | 12' | 76 | 3″ | 78 | T45-D76-3660 | 623-9337-202 |
길다 | 지름 | 중량 [kg] | 모델:. | 부품 번호. | |||
[mm] | [피트 인치] | [mm] | [인치] | ||||
도관, 원 76, T51-T51 | 1830 | 6' | 76 | 3″ | 40 | T51-D76-1830 | 624-9418-202 |
3660 | 12' | 76 | 3″ | 76 | T51-D76-3660 | 624-9437-202 | |
도관, 원형 87, T51-T51 | 3660 | 12' | 87 | 3 1/2″ | 89 | T51-D87-3660 | 624-9537-202 |
길다 | 지름 | 중량 [kg] | 모델:. | 부품 번호. | |||
[mm] | [피트 인치] | [mm] | [인치] | ||||
드릴, 원 76, ST58-ST58 | 1525 | 5' | 76 | 3″ | 33 | ST58-DN76-1525 | 641-10315-202 |
1830 | 6' | 76 | 3″ | 41 | ST58-DN76-1830 | 641-10318-202 |
길다 | 지름 | 중량 [kg] | 모델:. | 부품 번호. | |||
[mm] | [피트 인치] | [mm] | [인치] | ||||
드릴, 87번, ST68-ST68 | 1525 | 5' | 87 | 3 1/2″ | 40 | ST68-DN87-1525 | 642-10415-202 |
1830 | 6' | 87 | 3 1/2″ | 48 | ST68-DN87-1830 | 642-10418-202 |
길다 | 지름 | 중량 [kg] | 모델:. | 부품 번호. | |||
[mm] | [피트 인치] | [mm] | [인치] | ||||
드릴, 원형 87, GT60-GT60 | 4265 | 14' | 87 | 3 1/2″ | 104 | GT60-D87-4265 | 661-10243-202 |
Feb 22-2022
한강에서 위하까지의 공사 진령인수터널의 준공을 축하합니다!Jan 13-2022
복주 지하철 1호선 대향산 제1터널이 순조롭게 건설되었다